膜层
PVT公司的高性能膜层用于:
- 耐磨
- 耐浸蚀/防磨损
- 摩擦系数低
- 耐腐蚀
我们超硬涂层的选择
| 涂层成分 | 涂层编号 | 涂层颜色 | 微硬度 HV0.05 | 摩擦系数 μ | 较高应用温度 ℃ |
| TiN | xPro®-MN | 金黄色 | 2300 | 0.4 | 600 |
| TiCN | xPro®-MC | 粉红色 | 2800 | 0.25 | <500 |
| Ti-based | xPro®-Ti-Plus | 金黄色 | 2300 | 0.3 | 900 |
| AlTiN | xPro®-AT | 蓝黑色 | 3300 | 0.35 | 900 |
| AlTi-based | xPro®-ATM | 蓝黑色 | 3200 | 0.3 | 900 |
| CrN | xPro®-CrN | 银白色 | 1800 | 0.25 | 700 |
| Cr-based | xPro®-RC | 青灰色 | 2000 | 0.25 | 800 |
| AlCr-based | xPro®-ACH | 青灰色 | 3300 | <0.4 | 1100 |
| AlCr-based | xPro®-AC20 | 灰彩/灰黑色 | 3200 | <0.35 | 1200 |
| Zr-based | xPro®-HTAC | 香槟金色 | 3000-3200 | <0.3 | 1000 |
| AlCrTiSiN | xPro®-STAR | 古铜色 | 3550 | <0.3 | 1300 |
| AlTiSi-based | xPro®-GT | 蓝黑色 | 3200 | <0.3 | 900 |
| AlTiSi-based | xPro®-SPX | 深黄铜色 | 3550 | <0.3 | 1300 |
CBN专用膜层:
| Ti-based | xPro® -MNC | 金黄色 | 2300-2800 | 0.25 | 600 |
| AlTiSi-based | xPro®-MAC90 | 铜金色 | 3500 | <0.3 | 1300 |
| AlCrTiN | xPro®-AC80 | 蓝黑色 | 3300 | 0.3 | 1100 |
润滑膜系列-类金刚石膜层:
| DLC | xPro®-ta-C | 黑色 | 35-40 GPa | 0.1-0.15 | 400-500 |
| xPro®-DLC | 黑色 | 20-25 GPa | 0.05-0.08 | 350-400 |
多种其他定制涂层可供选择